<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fpick.com Прогнози Футбол, Коефициенти, Статистики, Програми &#187; Премиършип</title>
	<atom:link href="http://fpick.com/tag/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fpick.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 10:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://fpick.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.6.1'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery.ajax({type:'GET',url:'http://fpick.com/wp-content/plugins/wp-postviews-plus/postviews_plus.php',data:'todowppvp=add&type=tag&id=84_1',cache:false,dataType:'script'});
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Астън Вила &#8211; Блекбърн</title>
		<link>http://fpick.com/astan-vila-blekbarn/</link>
		<comments>http://fpick.com/astan-vila-blekbarn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Астън Вила]]></category>
		<category><![CDATA[Блекбърн]]></category>
		<category><![CDATA[Къртис Дейвис]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Стилиян Петров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[В последния 38-и кръг на английската елитна &#8220;Премиършип&#8221;, един срещу друг ще се изправят тимовете на Астън Вила и Блекбърн. Домакините от &#8220;Вила&#8221;  заемат 6-та позиция във ременното класиране с актив  от 64 точки, докато гостите са 11-ти с 47 точки. Последния мач за този сезон в &#8220;Премиършип&#8221; се явява изключително важен за възпитаниците на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/astan-vila-blekbarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уест Хям &#8211; Уулвърхемптън</title>
		<link>http://fpick.com/uest-hyam-uulvarhemptan/</link>
		<comments>http://fpick.com/uest-hyam-uulvarhemptan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Астън Вила]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Хям]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Дори през работните дни, футболните спектакли по терените в Европа не спират. В мач от 32-рия кръг на „Премиършип”, тимът на Уест Хям ще посрещне Уулвърхемптън. Двата тима са един след друг в класирането и са разделени само от точка. Уест Хям се намира на  17-та позиция с 27 точки, а Уулвс са 16-ти с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/uest-hyam-uulvarhemptan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нотингам &#8211; Кр.Палас</title>
		<link>http://fpick.com/notingam-kr-palas/</link>
		<comments>http://fpick.com/notingam-kr-palas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Кристъл Палас]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[В 39-тия кръг на „Чемпиъншип”, един срещу друг ще се изправят тимовете на Нотингам и Кристъл Палас. Нотингам заемат 3-та позиция с 67 точки, а тимът на Кристал Палас се намира на 22-ра позиция. Нотингам твърдо се закотви на челните места. Играчите на именития английски тим се представят на ниво през този сезон и вече [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/notingam-kr-palas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ковънтри &#8211; Плимут</title>
		<link>http://fpick.com/kovantri-plimut/</link>
		<comments>http://fpick.com/kovantri-plimut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Интер]]></category>
		<category><![CDATA[Ковънтри]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Плимут]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[В поредния, 36-ти кръг на английската втора лига, един срещу друг ще се изправят тимовете на Ковънтри и Плимут. Ковънтри се намират на 8-ма позиция с актив от 49 точки, а Плимут заема предпоследното 23-то място с 30 точки в своя актив. Тимът на Ковънтри прави доста силен сезон. Тимът се е устремил към местата, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/kovantri-plimut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нотингам Форест &#8211; Суонзи</title>
		<link>http://fpick.com/notingam-forest-suonzi/</link>
		<comments>http://fpick.com/notingam-forest-suonzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Нотингам Форест]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Суонзи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[В дербито на 35-тия кръг на „Чемпиъншип”, един срещу друг в изключително здрав сблъсък ще се изправят тимовете на Нотингам и Суонзи. Нотингам заема 3-та позиция с 61 точки и мач повече от своя опонент в настоящата среща. Суонзи пък е 4-ти с 56 точки в актива си. Всичко това предполага една истинска битка, която [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/notingam-forest-suonzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уест Хям- Болтън</title>
		<link>http://fpick.com/uest-hyam-boltan/</link>
		<comments>http://fpick.com/uest-hyam-boltan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Болтън]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Хям]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[В мач от 29-тия кръг на английската „Премиършип”, тимът на Уест Хям ще посрещне на своя „Ъптън Парк” Болтън. Домакините са 13-ти с 27 точки. Гостите пък са само на точка зад тях, с което заемат 15-та позиция. Безспорно най-трудния момент през сезона за Уест Хям, вече е само история. След изключително тежката битка, която [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/uest-hyam-boltan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портсмут &#8211; Съндърланд</title>
		<link>http://fpick.com/portsmut-sandarland/</link>
		<comments>http://fpick.com/portsmut-sandarland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Помпи]]></category>
		<category><![CDATA[Портсмут]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Съндърланд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Началото на новата седмица ни поднася поредната порция футболни битки от терените по Европа. Един от интересните двубои в английската „Премиършип” противопоставя тимовете на Портсмут и Съндърланд. Портсмут се намира на последното 20-то място със скромния актив от 15 точки. Съндърланд пък заема фаталната 13-та позиция с 25 спечелени точки. Портсмут се намира в изключително [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/portsmut-sandarland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бирмингам &#8211; Уулвърхямпът</title>
		<link>http://fpick.com/birmingam-uulvarhyampat/</link>
		<comments>http://fpick.com/birmingam-uulvarhyampat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Бирмингам]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уулвърхямптън]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[В неделен мач от английската „Премиършип”, един срещу друг ще се изправят тимовете на Бирмингам и Уулвърхямптън. Домакините се намират на 8-ма позиция с 34 точки в актива си. Гостите пък са на предпоследното 19-то място с 21 точки. Бирмингам се представя доста силно през сезона, след като се завърна от втория ешелон. До преди [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/birmingam-uulvarhyampat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нюкасъл &#8211; УБА</title>
		<link>http://fpick.com/nyukasal-uba/</link>
		<comments>http://fpick.com/nyukasal-uba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[В дербито на 26-тия кръг на английската „Чемпиъншип”, един срещу друг ще се изправят два от основните претенденти за първото място и съответно директна промоция в „Премиършип”. Нюкасъл и Уест Бромич са съответно 1-ви и 3-ти, а мачът помежду им се явява една от битките на втория полусезон за върха в английската втора дивизия. Нюкасъл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/nyukasal-uba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портсмут &#8211; Бирмингам</title>
		<link>http://fpick.com/portsmut-birmingam/</link>
		<comments>http://fpick.com/portsmut-birmingam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Бирмингам]]></category>
		<category><![CDATA[Интер]]></category>
		<category><![CDATA[Ковънтри]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Портсмут]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Юнайтед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[В мач от 22-рия кръг на английската елитна „Премиършип”, стадион  „Фратън Парк” ще приеме отборите на Портсмут и Бирмингам. Домакините се намират на дъното , като заемат последното 20 място с едва 14 точки. Бормингам пък са 8-ми с актив от 33 точки. Портсмут започна катастрофално представянето си през този сезон. Тимът не успя да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/portsmut-birmingam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нотингам &#8211; Рединг</title>
		<link>http://fpick.com/notingam-reding/</link>
		<comments>http://fpick.com/notingam-reding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Нотингам Форест]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Рединг]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Тимовете от „Чемпиъншип” преполовиха сезона и вече се намират в 26-ият кръг. Времето на „острова” пообърка програмата, но феновете на футбола се надяват вече всичко да е наред. Един от интересните мачове в кеъга ще противопостави тимовете на Нотингам Форест и Рединг. Домакините от Нотингам заемат 2-ра временна позиция с актив от 46 точки.  Гостите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/notingam-reding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портсмут &#8211; Арсенал</title>
		<link>http://fpick.com/portsmut-arsenal/</link>
		<comments>http://fpick.com/portsmut-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Артилеристите]]></category>
		<category><![CDATA[Ван]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Помпи]]></category>
		<category><![CDATA[Портсмут]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Росицки]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Хям]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Юнайтед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[В пореден мач от 20-тия кръг на английската „Премиършип”, на стадион „Фратън Пак”, тимът на Портсмут ще посрещне Арсенал. Портсмут заема последното 20-то място, докато Арсенал е 3-ти. Тимът на Порстмут преживява един от най-тежките си сезони в своята история. „Помпи” се намират на последното място със скромния актив от 14 точки. В последните 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/portsmut-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фулъм &#8211; Тотнъм</title>
		<link>http://fpick.com/fulam-totnam-2/</link>
		<comments>http://fpick.com/fulam-totnam-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Бирмингам]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Манчестър Юнайтед]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Тотнъм]]></category>
		<category><![CDATA[Уигън]]></category>
		<category><![CDATA[Фулъм]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Шпорите]]></category>
		<category><![CDATA[Юнайтед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[В мач от 19-тия кръг на английската „Премиършип”, един срещу друг ще се изправят тимовете на Фулъм и Тотнъм. Символичният домакини в това лондонско дерби, тимът на Фулъм заема 9-та позиция с 26 точки в актива си. Тотнъм пък е 5-ти с 33 точки. Тимът на Фулъм се представя на ниво през сезона. През миналия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/fulam-totnam-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шефилд У-Нюкасъл</title>
		<link>http://fpick.com/shefild-u-nyukasal/</link>
		<comments>http://fpick.com/shefild-u-nyukasal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[По време на празниците, битките по европейските терени не престават. В поредния 23-ти кръг в „Чемпиъншип”, закъсалият тим на Шефилд Уендзди ще посрещне водачът в класирането-Нюкасъл. Домакините се намриат на 22-ро място с актив от 18 точки. Гостите пък са на 1-во място с 49 точки, с комфортната преднина от 10 точки пред втория-Уест Бромич. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/shefild-u-nyukasal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нотингам &#8211; Престън</title>
		<link>http://fpick.com/notingam-prestan/</link>
		<comments>http://fpick.com/notingam-prestan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Блякпул]]></category>
		<category><![CDATA[Кардиф]]></category>
		<category><![CDATA[Нотингам Форест]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Престън]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[В 22-тия кръг на английската „Чемпиъншип”, тимът на Нотингам Форест ще посрещне Престън. Домакините се намират на 4-та позиция с 36 точки, докато гостите са 13-ти с 29 точки. Един от най-славните английски отбори в историята на футбола, започна да набира скорост след дълга почивка. Не са един или двама хората, които с най-топли чувства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/notingam-prestan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

