<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fpick.com Прогнози Футбол, Коефициенти, Статистики, Програми &#187; Нюкасъл</title>
	<atom:link href="http://fpick.com/tag/%d0%bd%d1%8e%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8a%d0%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fpick.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 10:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://fpick.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.6.1'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery.ajax({type:'GET',url:'http://fpick.com/wp-content/plugins/wp-postviews-plus/postviews_plus.php',data:'todowppvp=add&type=tag&id=34_1',cache:false,dataType:'script'});
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Ковънтри &#8211; Плимут</title>
		<link>http://fpick.com/kovantri-plimut/</link>
		<comments>http://fpick.com/kovantri-plimut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Интер]]></category>
		<category><![CDATA[Ковънтри]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Плимут]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[В поредния, 36-ти кръг на английската втора лига, един срещу друг ще се изправят тимовете на Ковънтри и Плимут. Ковънтри се намират на 8-ма позиция с актив от 49 точки, а Плимут заема предпоследното 23-то място с 30 точки в своя актив. Тимът на Ковънтри прави доста силен сезон. Тимът се е устремил към местата, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/kovantri-plimut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нюкасъл &#8211; УБА</title>
		<link>http://fpick.com/nyukasal-uba/</link>
		<comments>http://fpick.com/nyukasal-uba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[В дербито на 26-тия кръг на английската „Чемпиъншип”, един срещу друг ще се изправят два от основните претенденти за първото място и съответно директна промоция в „Премиършип”. Нюкасъл и Уест Бромич са съответно 1-ви и 3-ти, а мачът помежду им се явява една от битките на втория полусезон за върха в английската втора дивизия. Нюкасъл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/nyukasal-uba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шефилд У-Нюкасъл</title>
		<link>http://fpick.com/shefild-u-nyukasal/</link>
		<comments>http://fpick.com/shefild-u-nyukasal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[По време на празниците, битките по европейските терени не престават. В поредния 23-ти кръг в „Чемпиъншип”, закъсалият тим на Шефилд Уендзди ще посрещне водачът в класирането-Нюкасъл. Домакините се намриат на 22-ро място с актив от 18 точки. Гостите пък са на 1-во място с 49 точки, с комфортната преднина от 10 точки пред втория-Уест Бромич. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/shefild-u-nyukasal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ковънтри &#8211; Нюкасъл</title>
		<link>http://fpick.com/kovantri-nyukasal/</link>
		<comments>http://fpick.com/kovantri-nyukasal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mladenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Ковънтри]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Рединг]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[В мач от 20-тия кръг на английската „Чемпиъншип” 20-тия във временното класиране тим на Ковънтри ще посрещне водачът Нюкасъл. Домакините са с актив от 19 точки, а гостите заемат еднолично първата позиция с 42 точки. Тимът на Ковънтри се представяше изключително непостоянно през настоящия сезон. Играчите от централното английско градче редуват добро със слабо представяне. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/kovantri-nyukasal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нюкасъл &#8211; Лестър</title>
		<link>http://fpick.com/nyukasal-lestar/</link>
		<comments>http://fpick.com/nyukasal-lestar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RichieRich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпиъншип]]></category>
		<category><![CDATA[Барнзли]]></category>
		<category><![CDATA[Ипсуич]]></category>
		<category><![CDATA[Лестър]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Рединг]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>
		<category><![CDATA[Шефилд Уензди]]></category>
		<category><![CDATA[Шефилд Юнайтед]]></category>
		<category><![CDATA[Юнайтед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[В петия кръг на Чемпиъншип се срещат отборите на изпадналия от елита Нюкасъл и Лестър. Домакините ще започнат срещата от 4 позиция във временното класиране, с актив от 10 точки, спечелени в 4 мача. В първия кръг отборът завърши у дома 1:1 срещу претенциозния състав на Уест Бромич. Последваха 3 победи- срещу Рединг като домакин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/nyukasal-lestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ливърпул &#8211; Астън Вила</title>
		<link>http://fpick.com/liverpool-aston-villa/</link>
		<comments>http://fpick.com/liverpool-aston-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StanKolev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Астън Вила]]></category>
		<category><![CDATA[Блекбърн]]></category>
		<category><![CDATA[Висшата лига]]></category>
		<category><![CDATA[Даниел Агер]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Карю]]></category>
		<category><![CDATA[Къртис Дейвис]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Люк Йънг]]></category>
		<category><![CDATA[Нюкасъл]]></category>
		<category><![CDATA[Сток Сити]]></category>
		<category><![CDATA[Тотнъм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fpick.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Загубата на Ливърпул в самото начало на сезона от Тотнъм (2-1) бе изненада. Не толкова самата загуба на Уайт Харт Лейн, колкото това че червените просто нямаха какво да правят, нямаха кого да вкарат от резервната скамейка, който да обърне мача, нямаха план Б. В последните си шест домакински мача във Висшата лига Ливърпул са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fpick.com/liverpool-aston-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

