| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Юн. | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 49 | 5 | 336 | 148 | 10 | 19 |
| 2 | Челси | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 47 | 2 | 349 | 166 | 8 | 20 |
| 3 | Арсенал | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 54 | 0 | 296 | 143 | 9 | 20 |
| 4 | Тотнъм | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 57 | 2 | 316 | 135 | 13 | 15 |
| 5 | Ман Сити | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 58 | 3 | 269 | 137 | 13 | 14 |
| 6 | Ливърпул | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 62 | 6 | 260 | 139 | 16 | 13 |
| 7 | Астън Вила | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 53 | 3 | 300 | 135 | 18 | 8 |
| 8 | Евертън | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 62 | 4 | 292 | 156 | 13 | 15 |
| 9 | Бирмингам | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 26 | 28 | 52 | 3 | 297 | 141 | 16 | 11 |
| 10 | Фулъм | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 34 | 3 | 244 | 119 | 17 | 11 |
| 11 | Сток Сити | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 32 | 57 | 3 | 271 | 136 | 17 | 10 |
| 12 | Блекбърн | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | 56 | 2 | 270 | 119 | 12 | 16 |
| 13 | Болтън | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 50 | 49 | 2 | 363 | 163 | 13 | 15 |
| 14 | Уигън | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | 59 | 3 | 309 | 132 | 14 | 14 |
| 15 | Уест Хям | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | 63 | 7 | 357 | 150 | 11 | 17 |
| 16 | Съндърланд | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 44 | 63 | 6 | 282 | 155 | 16 | 11 |
| 17 | Уувърхямптън | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | 51 | 3 | 283 | 142 | 17 | 11 |
| 18 | Хъл Сити | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | 68 | 4 | 291 | 127 | 11 | 17 |
| 19 | Бърнли | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 60 | 50 | 4 | 320 | 133 | 12 | 16 |
| 20 | Портсмут | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 23 | 45 | 50 | 7 | 291 | 150 | 16 | 11 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
| Подробно статистики за Англия Висша лига | |
| Изиграни мачове : 278 (73.16 %) от 380 | Отбелязани голове - 770 ( Средно - 2.77 ) |
| Домакински победи - 145 (52.16%) | Изстрели - 6856 ( Средно - 24.66 ) |
| Равеснтва - 70 (25.18%) | Точни изстрели - 3799 ( Средно - 13.67 ) |
| Победи на госта - 63 (22.66%) | Червени картони - 54 ( Средно - 0.19 ) |
| Корнери - 3135 ( Средно - 11.28 ) | Жълти картони - 940 ( Средно - 3.38 ) |
| Под 2.5 - 136 | ГГ - 60 |
| Над 2.5 - 142 | НГ - 218 |
| Последни 10 мача | |||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-08 | Уигън | 1-0(1-0)H2H | Ливърпул | ||||||
| 2010-03-07 | Евертън | 5-1(2-1)H2H | Хъл Сити | ||||||
| 2010-03-06 | Уувърхямптън | 0-1(0-0)H2H | Манчестър Юн. | ||||||
| 2010-03-06 | Уест Хям | 1-2(0-2)H2H | Болтън | ||||||
| 2010-03-06 | Арсенал | 3-1(1-0)H2H | Бърнли | ||||||
| 2010-02-28 | Тотнъм | 2-1(2-0)H2H | Евертън | ||||||
| 2010-02-28 | Съндърланд | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | ||||||
| 2010-02-28 | Ливърпул | 2-1(2-1)H2H | Блекбърн | ||||||
| 2010-02-27 | Бирмингам | 1-0(1-0)H2H | Уигън | ||||||
| 2010-02-27 | Сток Сити | 1-3(1-1)H2H | Арсенал | ||||||